Meru System Directorの機能と特長
パフォーマンス |
|
|---|---|
| ユーザ密度 | • AP1台につき最大128クライアント - 従来のAPの約5倍 |
| 同時通話数 | • AP1台につき最大30通話 - 従来のAP(802.11b)の約5倍 |
モビリティ |
|
| ハンドオフ | • バーチャルAP技術でゼロロス・ハンドオフ - クライアント・ハンドオフなし • コントローラで3ms以下のバックエンド・ハンドオフ • 異なるサブネット間でのハンドオフ時にクライアントはIPアドレスを保持 • Wi-Fi標準クライアント・デバイスでインフラ制御のゼロロス・ハンドオフ • バーチャルBSSID |
| マルチベンダ・ハンドオフ | • Meru AP以外の802.11APと相互運用 |
| 無線VLANS | • APごとのマルチESSIDとマルチVLAN - 管理者で設定可 • APごとの64 ESSID • コントローラごとの512 VLAN • 各ユーザごとのRadius対応VLAN - コントローラ1台につき最大512 |
QoS |
|
| QoSルール | • 静的/動的QoSルール • Wi-Fi標準クライアントにアップストリーム/ダウンストリームQoS適用 • QoSルールをアプリケーション、ステーション、ユーザ、ポート番号により設定 |
| DiffServ | • QoSルールによるDSCPマーキング |
セキュリティ |
|
| 認証 - レイヤ2 | • 802.1XとEAP - トランスポート・レイヤ・セキュリティ(EAP-TLS)、TLSトンネル(EAP-TTLS)、プロテクテッドEAP(PEAP) • MS-CHAPv2、スマートカード/認証、ライトウェイトEAP(LEAP)、EAP-MD5で、ユーザごと、セッション・ユニキャストとブロードキャスト・キーごとに動的に相互認証 • オープン認証 • 同一APでの802.1xとオープン認証の組み合わせ • ファイアウォールとアクセス・コントロール |
| 暗号化 - レイヤ2/3 | • 静的/動的な40ビット/64ビット/128ビットWEPキー、1-4のWEPスロット • TKIPとMIC、AES • IPSec 3DES、AES、IKE • 同一APでの暗号化/非暗号化トラフィックの組み合わせ |
| フィルタリング | • MACアドレスの許可/否認によるユーザ/APごとのアクセス・コントロール • RADIUS MACフィルタ • 不正APの許可/否認 |
| アカウンティング | • クライアントのサインオン/サインオフによるアカウンティング・メッセージの拡張生成(RADIUSクライアントの一部) |
| 物理ロケーション | • 物理ロケーション・ポリシーに基づくアクセスの許可/否認 |
| ルールとポリシー | • ソースと宛先IPアドレス、ソースと宛先ポート/プロトコル |
| RFスペクトラム | • 継続的な不正APの検知と禁止/許可 |
| セキュリティ管理 | • WLANの一元的なセキュリティ・ポリシー • VLANごとのポリシー • ESSIDごとのポリシー |
RF管理 |
|
| チャネル・アサイン | • RF環境に基づくAPの自動チャネル・アサイン |
| 電力コントロール | • APの動的な電力コントロールにより、カバレージ、パフォーマンス、可用性を最適化 |
| 負荷分散 | • ステートフル・トラフィック負荷とアプリケーションQoSに基づく、クライアントとAP間のアソシエーションをインフラでコントロール • バーチャルAP技術により、無線クライアントとAP間のローミングのセロロス・ハンドオフ |
| RFモニタリング | • 不正APの一括モニタリングとパフォーマンス・モニタリング |
| バルクRFプロビジョニング | • 複数APのWeb GUIによるRFプロビジョニング • シングルクリックでのE(z)RFオプティマイゼーションによる、パフォーマンス、ハンドオフ、カバレージ、不正APの軽減/抑制 |
アプリケーション・サポート |
|
| VoIP | • プロトコル:SIP、H.323、SVP • SIP、H.323、Cisco SCCP、Spectralink(SVP)、Voceraを異なるコーデックと同時にサポートする自動フロー検知組み込み機能 • VoceraとSCCP向けのルールベースのフロー管理 • クライアント、コントローラでのコンフィグレーション不要 |
| ネットワーク・アプリケーション | • RADIUS、DHCPリレー、ネットワーク・タイム・プロトコル(NTP) |
| プログラム可能なサービス | • 分類子によりパケットを設定されたサービスに透過的に転送 |
| キャプティブ・ポータル | • Radiusを活用したWeb/認証を伴うWLANネットワークへのシンプルかつセキュアなアクセスを可能にする統合カスタム・インタフェース |
管理とレポート |
|
| WebベースのGUI | • ダッシュボードと、セキュリティ、コンフィグレーション、モニタリング、E(z)RFプランニング、メンテナンスの管理情報を統合したWebベースのGUI |
| CLI | • ヘルプとコマンド・コンプリーション・サービスを統合したCLI • TelnetコンソールとSSH経由でアクセス • Ciscoに似たCLI構造とコマンド |
| キャプティブ・ポータル | • ステーションごとのクライアント情報とVPN統計情報 |
| SNMP | • SNMPv2cトラップに対応し、既存のネットワーク管理プラットフォームと統合 |
| MIB | • 特定の障害、パフォーマンス、アラーム対応のMIB II、Meru MIB |
| 統計情報 | • トップ10、グローバル、セキュリティ、トポロジ、アラーム、インベントリ |
| 診断 | • トレースイベント、ロギング、パケット・キャプチャ |
| レポート | • 診断・システム行動のトレンドレポートとカスタムレポート |
APコンフィグレーション・オプション |
|
| AP自動検知 | • ネットワーク上の全APのレイヤ2/3の検知 |
| L2 AP接続 | • レイヤ2上のAP接続とAP間のハンドオフ |
| L3 AP接続 | • レイヤ3上のAP接続とAP間のハンドオフ |
| バーチャルAPモード | • APのシングルチャネル・コンフィグレーションでWLANを最適化 |
| 標準APモード | • APのマルチチャネル・コンフィグレーションでWLANを最適化 |
| 自動チャネル選択 | • 自動チャネル選択/コンフィグレーション |
| 自動電力選択 | • 自動電力選択/コンフィグレーション |
| リモートAP | • APのローカル・トラフィック・ブリッジ • 既存のリモートWANリンク経由で接続 - WANリンク障害に対応 • NATパススルー |
|
|
